| 港の種類と数 港湾法が適用 | ||
| 種 別 |
区分範囲 |
全国指定港数 |
| 特定重要港 | 重要港のうち国際海上輸送の拠点となる重要な港 | 22港 |
| 重要港 | 国際・国内海上輸送の拠点となる港 | 106港 |
| 地方港 | 重要港以外の港 | 960港 |
| 避難港 | 以上の港のうち、暴風雨の時に小型船舶が避難するよう指定された港 | 35港 |
| *特定港 | 港則法が適用 喫水の深い船舶が出入でき、外国船舶が常時出入する港 | |
| 茨城県内港湾一覧 | ||||
| 港湾名 | 港湾の種類 | 所在地の市町村名 | 管理機関 | 電話番号 |
| かわじり | 地方港湾 | 日立市 | 茨城県日立港湾事務所 | TEL: 0294−52−4000 |
| 川尻港 | ||||
| かわらご | 地方港湾 | 日立市 | 茨城県日立港湾事務所 | TEL: 0294−52−4000 |
| 河原子港 | ||||
| ひたち | 重要港湾 | 日立市 | 茨城県日立港湾事務所 | TEL: 0294−52−4000 |
| 日立港 | (漁港適用) | |||
| ひたちなか | 重要港湾 | ひたちなか市、東海村 | 茨城県常陸那珂港湾事務所 | TEL: 029−265−8171 |
| 常陸那珂港 | ||||
| おおあらい | 重要港湾 | 大洗町 | 茨城県大洗港湾事務所 | TEL: 029−267−2700 |
| 大洗港 | ||||
| かしま | 重要港湾 | 鹿嶋市、神栖町 | 茨城県鹿島港湾事務所 | TEL: 0299−92−2111 |
| 鹿島港 | ||||
| かるの | 地方港湾 | 神栖町 | 茨城県潮来土木事務所 | TEL: 0299−62−3723 |
| 軽野港 | ||||
| いたこ | 地方港湾 | 潮来町 | 茨城県潮来土木事務所 | TEL: 0299−62−3723 |
| 潮来港 | ||||
| つちうら | 地方港湾 | 土浦市 | 茨城県土浦土木事務所 | TEL: 0298−22−4340 |
| 土浦港 | ||||
| 漁港の種類と数 | ||
| 種 別 | 区分範囲 | 全国指定漁港数 |
| 第4種漁港 | 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの | 101港 |
| 第3種漁港 | その利用範囲が全国的なもの | 100港 |
| 第2種漁港 | その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの | 497港 |
| 第1種漁港 | その利用範囲が地元の漁業を主とするもの | 2,220港 |
| 特定第3種漁港 | 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいい、次のとおりである。 八戸(青森) 塩釜(宮城) 気仙沼(宮城) 石巻(宮城) 銚子(千葉) 三崎(神奈川) 焼津(静岡) 境(鳥取) 浜田(島根) 下関(山口) 博多(福岡) 長崎(長崎) 枕崎(鹿児島) |
13港 |
| 茨城県内漁港一覧 | |||||
| 漁港名 | 漁港の種類 | 所在地の市町村名 | 漁港管理機関 | 漁業協同組合名 | 電話番号 |
| ひらかた | 第3種漁港 | 北茨城市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 平潟 | TEL: 0293−46−1131 |
| 平潟漁港 | |||||
| おおつ | 第3種漁港 | 北茨城市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 大津 | TEL: 0293−46−1117 |
| 大津漁港 | |||||
| ひだか | 第1種漁港 | 日立市 | 日立市役所 | 川尻 | TEL: 0294−43−5344 |
| 日高漁港 | |||||
| おうせ | 第1種漁港 | 日立市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 会瀬 | TEL: 0294−21−1449 |
| 会瀬漁港 | |||||
| みずき | 第1種漁港 | 日立市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 久慈浜丸小 | TEL: 0294−52−2066 |
| 水木漁港 | |||||
| くじ | 第3種漁港 | 日立市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 久慈町 | TEL: 0294−52−3360 |
| 久慈漁港 | 久慈浜丸小 | TEL: 0294−52−2066 | |||
| いそざき | 第2種漁港 | ひたちなか市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 磯崎 | TEL: 029−265−8111 |
| 磯崎漁港 | |||||
| なかみなと | 第3種漁港 | ひたちなか市 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 那珂湊 | TEL: 029−263−6311 |
| 那珂湊漁港 | |||||
| いそはま | 第1種漁港 | 大洗町 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 磯浜 | TEL: 029−266−2465 |
| 磯浜漁港 | |||||
| はさき | 第3種漁港 | 波崎町 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 波崎 | TEL: 0479−44−1122 |
| 波崎漁港 | 波崎共栄 | TEL: 0479−44−0561 | |||
| ひろうら | 第1種漁港 | 茨城町 | 茨城町役場 | 大涸沼 | TEL: 029−293−7347 |
| 広浦漁港 | |||||
| まつかわ | 第1種漁港 | 大洗町 | 大洗町役場 | 大涸沼 | TEL: 029−293−7347 |
| 松川漁港 | |||||
| おおた | 第1種漁港 | 波崎町 | 波崎町役場 | 常陸川 | TEL: 0299−96−0903 |
| 太田漁港 | |||||
| しらはま | 第1種漁港 | 麻生町 | 麻生町役場 | 北浦 | TEL: 0299−73−3037 |
| 白浜漁港 | |||||
| あそう | 第1種漁港 | 麻生町 | 茨城県農林水産部水産振興課 | 麻生町 | TEL: 0299−72−0416 |
| 麻生漁港 | |||||
| おだか | 第1種漁港 | 麻生町 | 麻生町役場 | 麻生町 | TEL: 0299−72−0416 |
| 小高漁港 | |||||
| ごちょうだ | 第1種漁港 | 麻生町 | 麻生町役場 | 麻生町 | TEL: 0299−72−0416 |
| 五町田漁港 | |||||
| あらじゅく | 第1種漁港 | 玉造町 | 玉造町役場 | 玉造 | TEL: 0299−55−0057 |
| 荒宿漁港 | |||||
| てが | 第1種漁港 | 玉造町 | 玉造町役場 | 玉造 | TEL: 0299−55−0057 |
| 手賀漁港 | |||||
| しとざき | 第1種漁港 | 霞ヶ浦町 | 霞ヶ浦町役場 | 霞ヶ浦町 | TEL: 0298−96−0046 |
| 志戸崎漁港 | |||||
| うしわた | 第1種漁港 | 霞ヶ浦町 | 霞ヶ浦町役場 | 霞ヶ浦町 | TEL: 0298−96−0046 |
| 牛渡漁港 | |||||
| おきじゅく | 第1種漁港 | 土浦市 | 土浦市役所 | 霞ヶ浦 | TEL: 0298−21−6388 |
| 沖宿漁港 | |||||
| きはら | 第1種漁港 | 美浦村 | 美浦村役場 | 新利根 | TEL: 0298−92−2941 |
| 木原漁港 | |||||
| あんじゅう | 第1種漁港 | 美浦村 | 美浦村役場 | 新利根 | TEL: 0298−92−2941 |
| 安中漁港 | |||||
資料 国交省