北海道の港

     特定重要港湾 重要港湾 地方港湾 56条港湾 (*北海道庁資料)

港の種類と数 港湾法が適用
種 別

区分範囲

全国指定港数
特定重要港 重要港のうち国際海上輸送の拠点となる重要な港 22港
重要港 国際・国内海上輸送の拠点となる港 106港
地方港 重要港以外の港 960港
避難港 以上の港のうち、暴風雨の時に小型船舶が避難するよう指定された港 35港
*特定港 港則法が適用 喫水の深い船舶が出入でき、外国船舶が常時出入する港  
港湾名 種類 港湾管理者 郵便番号 住       所 TEL FAX
室蘭港 特定重要港 室蘭市 051-0022 室蘭市海岸町1丁目20番30号 0143(22)3191 0143(22)6069
苫小牧港 特定重要港 苫小牧港管理組合 053-0004 苫小牧市港町1丁目6番38号 0144(34)5551 0144(34)5559
函館港 重要港 函館市 040-8666 函館市東雲町4番13号 0138(21)3490 0138(26)2656
小樽港 重要港 小樽市 047-0007 小樽市港町4番2号 0134(23)1107 0134(23)1109
釧路港 重要港 釧路市 084-0914 釧路市西港1丁目100番17号 0154(53)3374 0154(53)3373
留萌港 重要港 留萌市 077-0041 留萌市明元町2丁目15番地 0164(42)4272 0164(42)4273
稚内港 重要港 稚内市 097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 0162(23)6161 0162(24)2719
十勝港 重要港 広尾町 089-2692 広尾郡広尾町会所前6丁目2番地 01558(2)2261 01558(2)5078
石狩湾新港 重要港 石狩湾新港管理組合 061-3242 石狩市新港中央1丁目202番地 0133(64)6661 0133(64)6666
紋別港 重要港 紋別市 094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号 01582(4)2111 01582(3)1019
石狩港 地方港 石狩市 061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 0133(72)3111 0133(75)2275
網走港 重要港 網走市 093-8555 網走市南6条東4丁目1番地 0152(44)6111 0152(61)2317
根室港 重要港 根室市 087-0041 根室市常磐町2丁目27番地 01532(3)6111 01532(4)8692
宗谷港 地方港 稚内市 097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 0162(23)6161 0162(24)2719
枝幸港 地方港 枝幸町 098-5892 枝幸郡枝幸町本町916番地 01636(2)1234 01636(2)3353
霧多布港 地方港 浜中町 088-1592 厚岸郡浜中町霧多布東4条1丁目35番地 0153(62)2111 0153(62)2229
えりも港 地方港 えりも町 058-0292 幌泉郡えりも町字本町206番地 01466(2)2111 01466(2)2797
浦河港 地方港 浦河町 057-8511 浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 01462(2)2311 01462(2)2614
白老港 地方港 白老町 059-0921

白老郡白老町字石山335番地

0144(84)2200 0144(84)2201
森港 地方港 森町 049-2393 茅部郡森町字御幸町144番1号 01374(2)2181 01374(2)3244
椴法華港 地方港 椴法華村 041-0611 亀田郡椴法華村字浜町156-1 0138(86)2111 0138(86)2837
松前港 地方港 松前町 049-1592 松前郡松前町字福山248番地 01394(2)2275 01394(6)2048
江差港 地方港 江差町 043-8560 桧山郡江差町字中歌町193-1 01395(2)1020 01395(2)0234
奥尻港 地方港 奥尻町 043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806番地 01397(2)3111 01397(2)3139
瀬棚港 地方港 瀬棚町 049-4812 瀬棚郡瀬棚町本町719番地 01378(7)3311 01378(7)2302
岩内港 地方港 岩内町 045-0001 岩内郡岩内町字大浜476番地7 0135(63)1112 0135(63)1113
余市港 地方港 余市町 046-8546 余市郡余市町朝日町26番地 0135(23)2141 0135(21)2144
増毛港 地方港 増毛町 077-0292 増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 0164(53)1111 0164(53)2348
羽幌港 地方港 羽幌町 078-4198 苫前郡羽幌町南町1番地1 01646(2)1211 01646(2)1219
焼尻港 地方港 同上 同上 同上 同上 同上
天売港 地方港 同上 同上 同上 同上 同上
天塩港 地方港 天塩町 098-3398 天塩郡天塩町新栄通8丁目 01632(2)1001 01632(2)2659
鴛泊港 地方港 利尻富士町 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6 01638(2)1111 01638(2)1373
鬼脇港 地方港 同上 同上 同上 同上 同上
沓形港 地方港 利尻町 097-0401 利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 01638(4)2345 01638(4)3553
香深港 地方港 礼文町 097-1201 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ 01638(6)1001 01638(6)1515
船泊港 地方港 同上 同上 同上 同上 同上

北海道の漁港

漁港の種類と数
種 別 区分範囲 全国指定漁港数
第4種漁港 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの 101港
第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの 100港
第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの 497港
第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 2,220港
特定第3種漁港 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいい、次のとおりである。
八戸(青森) 塩釜(宮城) 気仙沼(宮城) 石巻(宮城) 銚子(千葉) 三崎(神奈川) 焼津(静岡) 境(鳥取) 浜田(島根) 下関(山口) 博多(福岡) 長崎(長崎) 枕崎(鹿児島)
13港

北海道の漁港一覧 pdf書類